全国各地2018高考分数线和成绩查询入口(陆续公布中)
2023-11-26 15:07:01 阅读(2848)
人民网北京6月23日电 (熊旭 刘婧婷)2018年全国各省区市录取控制线、高考成绩陆续发布,教育频道将及时发布。
2018年全国各地高考录取分数线和查分入口 | ||||||||
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 分数线 | 查分 | |||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |||
北京 | 532 | 576 | 432 | 488 | — | — | 查看 | 查看 |
上海 | 本科401,自主招生502 | 查看 | 查看 | |||||
天津 | — | — | 查看 | 查看 | ||||
重庆 | 524 | 524 | 428 | 434 | — | — | 查看 | 查看 |
四川 | 546 | 553 | 458 | 492 | — | — | 查看 | 查看 |
安徽 | 505 | 550 | 432 | 486 | — | — | 查看 | 查看 |
江苏 | 336 | 337 | 285 | 281 | — | — | 查看 | 查看 |
浙江 | 第一段588,第二段490,第三段344 | 查看 | 查看 | |||||
湖南 | 查看 | 查看 | ||||||
湖北 | 512 | 561 | 375 | 441 | — | — | 查看 | 查看 |
河南 | 499 | 547 | 374 | 436 | — | — | 查看 | 查看 |
河北 | 511 | 559 | 358 | 441 | — | — | 查看 | 查看 |
江西 | 527 | 568 | 447 | 496 | — | — | 查看 | 查看 |
内蒙古 | 478 | 501 | 336 | 399 | — | — | 查看 | 查看 |
广西 | 513 | 547 | 345 | 403 | — | — | 查看 | 查看 |
云南 | 530 | 575 | 430 | 490 | — | — | 查看 | 查看 |
贵州 | 484 | 575 | 379 | 477 | — | — | 查看 | 查看 |
吉林 | 533 | 542 | 405 | 432 | 查看 | 查看 | ||
辽宁 | — | — | 查看 | 查看 | ||||
海南 | 查看 | 查看 | ||||||
广东 | 查看 | 查看 | ||||||
甘肃 | 483 | 502 | 436 | 456 | 370 | 380 | 查看 | 查看 |
陕西 | 474 | 518 | 425 | 467 | 332 | 345 | 查看 | 查看 |
青海 | 查看 | 查看 | ||||||
宁夏 | 463 | 528 | 432 | 498 | 352 | 418 | 查看 | 查看 |
山东 | 查看 | 查看 | ||||||
山西 | 516 | 546 | 432 | 476 | — | — | 查看 | 查看 |
黑龙江 | — | — | 查看 | 查看 | ||||
福建 | 490 | 551 | 378 | 446 | — | — | 查看 | 查看 |
新疆 | 查看 | 查看 | ||||||
西藏 |
|
— |
查看 | 查看 |